| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | KING BEST |
| Model numarası: | RE505980 |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihra ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P |
| Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
| PN: | RE505980 | Teslim yöntemleri: | Express: DHL Fedex EMS UPS Veya Hava / Deniz Yoluyla |
|---|---|---|---|
| Koşul: | Yeni% 100 | Yetenek temini: | Her hafta 1000pcs |
| toptan: | Destek | Fabrika: | Evet |
| Vurgulamak: | dizel motor su pompası,su pompası değişimi,komatsu su pompası |
||
1, Parçaları Su Pompası RE505980 Traktörler ve Tarım İçin Kullanılan
2, parça açıklaması:
| 1 | Ürün adı: | Su Pompası Takma |
| 2 | Model numarası. | |
| 3 | Parça numarası | RE505980 |
| 4 | Marka | KRAL EN İYİ |
| 5 | ağırlıka | 10kg hakkında |
| 6 | Garanti: | 6 ay |
| 7 | Adedi | 1 parça |
| 8 | Şart, koşul | % 100 Yeni |
| 9 | Kullanılabilirlik | Stokta var |
| 10 | Tedarik yeteneği | Haftada 1000 adet |
| 11 | Liman | Guangzhou veya istek olarak |
| 12 | Teslimat yöntemleri | Express: DHL Fedex EMS UPS Veya Hava / Deniz Yoluyla |
| 13 | Ödeme metodları | Banka havalesi, Western Union, Money Gram, Kredi Kartı, Paypal |
3, su pompası Parça No RE505980
4, daha fazla resim su pompası
5, su pompası sağlayabilmektedir:
| Kon. | Parça no | Adet | Parça adı | Ağırlık |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | SU POMPASI KOMPLEKSİ | 22,64 kg. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | SU POMPASI KOMPLEKSİ, (TERS FAN İÇİN) | 22,64 kg. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | KAPAK | 0,013 kg. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | MİLİ | 1,21 kg. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | YATAK, KÜRESEL | 0.151 kg. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | ARA | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | YATAK, KÜRESEL | 0,207 kg. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | HALKASI, SNAP | 0,02 kg. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | KEÇE, YAĞ (K2) | 0,04 kg. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | KOL | 0,037 kg. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | KASNAK | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULLEY, (TERS FAN İÇİN) | 6.261 kg. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | FINDIK | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | YIKAMA | 0,042 kg. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | KEÇE, SU (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | FAN | 0,82 kg. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | ÖRTMEK | 0.386 kg. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-HALKA (K2) | 0,017 kg. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | HALKASI, SNAP | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | CONTA (K2) | 0,02 kg. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | CIVATA | 0,04 kg. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | CIVATA | 0,048 kg. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | CIVATA | 0,037 kg. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | CIVATA | 0,042 kg. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | PULU BAHAR | 0,004 kg. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | KONUT, TERMOSTAT | 0,962 kg. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | FİŞ | 0,056 kg. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | FİŞ | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | CONTA (K1) | 0,01 kg. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | CONTA (K1) | 0,01 kg. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | YIKAMA | 0.177 kg. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | MEME | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | HORTUM | 0,11 kg. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | KELEPÇE | 0,035 kg. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | KULAK | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | ARA | 0.125 kg. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | CIVATA | 0,049 kg. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | CIVATA | 0,06 kg. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | CIVATA | 0,013 kg. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | CIVATA | 0,012 kg. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | PULU BAHAR | 0,004 kg. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | TERMOSTAT | 0,3 kg |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | CONNECTOR, SU | 0,38 kg. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | CONNECTOR, SU | 0,38 kg. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | CONTA (K1) | 0,01 kg. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | CIVATA | 0,016 kg. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | CIVATA | 0,017 kg. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | YIKAMA | 0.002 kg. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | KONNEKTÖR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | CONTA (K1) | 0,01 kg. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | CIVATA | 0,015 kg. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | CIVATA | 0,015 kg. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | FAN | 15 kg. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN, REVERSIBLE | 20,45 kg. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | ARA | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | CIVATA | 0,057 kg. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | CIVATA | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT, (TERS FAN İÇİN) | 0,055 kg. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ELBOW, (Bkz. ŞEKİL 0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP, (Bkz. ŞEKİL 0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | V-KEMER SETİ | 0.55 kg. |
6: Su Pompaları:
