| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | KING BEST |
| Model numarası: | SA6D110 |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihra ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, D / A, Paypal, MoneyGram, D / P |
| Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
| Motor yok: | SA6D110 | Ağırlık: | 23kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 6138-61-1860 6138611860 | Garanti: | 6 ay |
| Moq (minimum sipariş miktarı :): | 1pcs | Teslim yöntemleri: | Express: DHL Fedex EMS UPS Veya Hava / Deniz Yoluyla |
| Koşul: | Yeni% 100 | Yetenek temini: | Her hafta 1000pcs |
| Vurgulamak: | dizel motor su pompası,su pompası değişimi,komatsu su pompası |
||
1, S6D110 Komatsu 6138-61-1860 Için Pompa Suyu 6138611860 SA6D110
2, parça açıklaması:
| 1 | Ürün adı: | Su Pompası Takma |
| 2 | Model numarası. | S6D110 |
| 3 | Parça numarası | 6138-61-1860 6138611860 |
| 4 | Marka | KRAL EN İYİ |
| 5 | Ağırlık | 23kg |
| 6 | Garanti: | 6 ay |
| 7 | Adedi | 1 parça |
| 8 | Şart | % 100 Yeni |
| 9 | Kullanılabilirlik | Stokta var |
| 10 | Tedarik yeteneği | Haftada 1000 adet |
| 11 | Liman | Guangzhou veya istek olarak |
| 12 | Teslimat yöntemleri | Express: DHL Fedex EMS UPS Veya Hava / Deniz Yoluyla |
| 13 | Ödeme metodları | Banka havalesi, Western Union, Money Gram, Kredi Kartı, Paypal |
3, Bölüm Şeması:

4, Ekskavatör su pompası Parça No 6138-61-1860 ve bu Çapraz PN 6138611860 olduğunu
5, Ekskavatör su pompası Parça No 6138-61-1860 , Motor NO: SA6D110'da kullanılabilir
6, Daha Fazla İlgili Komatsu parçalar 6138-61-1860
| Kon. | Parça no | Adet | Parça adı | Ağırlık |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | SU POMPASI KOMPLEKSİ | 22,64 kg. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | SU POMPASI KOMPLE, (TERS FAN İÇİN) | 22,64 kg. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | KAPAKÇIK | 0,013 kg. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | MİLİ | 1,21 kg. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | YATAK, KÜRESEL | 0.151 kg. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | ARA | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | YATAK, KÜRESEL | 0,207 kg. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | HALKASI, SNAP | 0,02 kg. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | KEÇE, YAĞ (K2) | 0,04 kg. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | KOL | 0,037 kg. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | KASNAK | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULLEY, (TERS FAN İÇİN) | 6.261 kg. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | SOMUN | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | YIKAMA | 0,042 kg. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | KEÇE, SU (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | FAN | 0,82 kg. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | KAPAK | 0.386 kg. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-HALKA (K2) | 0,017 kg. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | HALKASI, SNAP | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | CONTA (K2) | 0,02 kg. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | CIVATA | 0,04 kg. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | CIVATA | 0,048 kg. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | CIVATA | 0,037 kg. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | CIVATA | 0,042 kg. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | PULU BAHAR | 0,004 kg. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | KONUT, TERMOSTAT | 0,962 kg. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | FİŞ | 0,056 kg. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | FİŞ | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | CONTA (K1) | 0.01 kg. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | CONTA (K1) | 0.01 kg. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | YIKAMA | 0.177 kg. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | MEME | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | HORTUM | 0,11 kg. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | KELEPÇE | 0,035 kg. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | KULAK | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | ARA | 0.125 kg. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | CIVATA | 0,049 kg. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | CIVATA | 0,06 kg. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | CIVATA | 0,013 kg. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | CIVATA | 0,012 kg. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | PULU BAHAR | 0,004 kg. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | TERMOSTAT | 0,3 kg |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | CONNECTOR, SU | 0,38 kg. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | CONNECTOR, SU | 0,38 kg. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | CONTA (K1) | 0.01 kg. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | CIVATA | 0,016 kg. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | CIVATA | 0,017 kg. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | YIKAMA | 0.002 kg. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | KONNEKTÖR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | CONTA (K1) | 0.01 kg. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | CIVATA | 0,015 kg. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | CIVATA | 0,015 kg. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | FAN | 15 kg. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN, REVERSIBLE | 20,45 kg. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | ARA | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | CIVATA | 0,057 kg. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | CIVATA | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT, (TERS FAN İÇİN) | 0,055 kg. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ELBOW, (Bkz. ŞEKİL 0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP, (Bkz. ŞEKİL 0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | V-KEMER SETİ | 0.55 kg. |
7, daha fazla Komatsu su pompası Şimdi sağlayabilmektedir
| S / N | Bölüm adı | Parça No. | Marka | model |
| 1 | Su Pompası Takma | 6132-61-1616 | Komatsu | 4D94E |
| 2 | Su Pompası Takma | 6136-61-1102 | Komatsu | PC200-1 / 2 / 6D105 |
| 3 | Su Pompası Takma | 6136-62-1102 | Komatsu | PC200-3 / 6D105 |
| 4 | Su Pompası Takma | 6206-61-1102 | Komatsu | PC200-5 / 6D95 |
| 5 | Su Pompası Takma | 6209-61-1100 | Komatsu | PC200-6 / 6D95 |
| Su Pompası Takma | 6206-61-1505 | |||
| 6 | Su Pompası Takma | 6735-61-1501 / 3389145 | Komatsu | PC200-6 / 7/8 / 6D102 / 6BT5.9 / R220-5 |
| 7 | Su Pompası Takma | 6151-61-1101 | Komatsu | PC300-3 / PC400-5 / 6D125 |
| 8 | Su Pompası Takma | 6221-61-1102 | Komatsu | PC300-6 / 6D108 4 Delik |
| 9 | Su Pompası Takma | 6222-63-1200 | Komatsu | PC300-6 / 6D108 8 Delik |
| 10 | Su Pompası Takma | 6124-61-1004 | Komatsu | S6D155 / D155A1 |
| 11 | Su Pompası Takma | 6127-61-1008 | Komatsu | SA6D155 / D355C1 |
| 12 | Su Pompası Takma | 6162-63-1015 | Komatsu | 6D170 |
| 13 | Su Pompası Takma | 6138-61-1860 / 6138-61-1400 | Komatsu | WA350-1 / PC400-1 / 6D110 |
| 14 | Su Pompası Takma | 6151-62-1102 | Komatsu | PC400-6 / S6D125E |
| 15 | Su Pompası Takma | 6685-61-1024 | Komatsu | NH220 |
| 16 | Su Pompası Takma | 6685-61-1024 | Komatsu | D80 |
| 17 | Su Pompası Takma | Komatsu | PC200-8 | |
| 18 | Su Pompası Takma | 5I7693 | E200B / E320 / S6K | |
| 19 | Su Pompası Takma | ME993473 | E307B / SH60 / 4M40 | |
| 20 | Su Pompası Takma | 129-1169 | E330 | |
| 21 | Su Pompası Takma | 224-3253 | E330C-9 | |
| 22 | Su Pompası Takma | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | Su Pompası Takma | 4W0249 | E325B / C / E3116 | |
| 24 | Su Pompası Takma | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | Su Pompası Takma | 2W1225 | E320B | |
| 26 | Su Pompası Takma | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | Su Pompası Takma | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | Su Pompası Takma | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | Su Pompası Takma | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | Su Pompası Takma | 7C4957 | E3406 |