| Parça No: | Yanmar 4TNV98 | Garanti: | 6 ay |
|---|---|---|---|
| Motor tipi: | Dizel | Bölüm adı: | Pistonlu Piston Halkası |
| Kalite: | yüksek kalite | Uygulama: | Yanmar 4TNV98 |
| Ambalaj: | nötr ambalaj | ||
| Vurgulamak: | cummins motor parçaları,motor parçaları,isuzu ekskavatör motor parçaları |
||
İnşaat Makineleri Motor Parçaları Yanmar 4TNV98 Motor Parçaları Pistonlu Piston Halka Astar Kiti
1. Ürün Açıklaması
| model numarası | Yanmar 4TNV98 |
| İçin uygun | 4TNV98 |
| Parça no | 4TNV98 |
| Adedi | 10 PARÇA |
| Garanti: | 3 ay |
| Şart, koşul: | % 100 Tüm Yeni |
| Kullanılabilirlik: | Stokta var |
| Paketleme | Ahşap Kutu / İhra Paketleme |
| Liman: | Guangzhou veya istek olarak |
| Teslimat yöntemleri: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Hava Kargo / Deniz Nakliye |
| Ödeme metodları: | Banka / Western Union / Paypal |
2.YANMAR Motorlarının Diğer Modelleri tedarik ettiğimiz parçalar:
| Ser | MOTOR | CLY. | GÖMLEK OEM NO. | BOYUT | |||||
| bir | B | C | D | E | F | ||||
| 1 | NS75 / 75C / 75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80 / KND80 | 105.400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129.322-01150 | 84 | 87.4 | 150.2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87.4 | 145.3 | 87.4 | 0.7 | ||
| 7 | NS90 / 90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105.200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10.5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129.007-01100 | 88 | 91 | 181.6 | 97 | 0.3 | ||
| 12 | BTD22 / 33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168.7 | ||||
| 13 | NS11 / 11C / 11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91.5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1.1 | |
| 15 | EL15 | 91.5 | 107 | 221,5 | 114.5 | 9 | 1.3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97.3 | 187.2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129.930-01100 | 94 | 97.3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14.5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110.5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129.907-01100 | 98 | 101.7 | 187.9 | ||||
